aktuelle Messwerte vom | 19.01.2021 09:55:00 |
Wind | 5 knots aus 164 ° (SSE) |
Temperatur | 2,9 °C |
Windchill | 0,4 °C |
Hitze-Index | 2,9 °C |
Taupunkt | 1,1 °C |
rel. Feuchte | 88 % |
Luftdruck | 1006,2 mbar |
Barometertrend (3 hours) | N/A |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Innentemperatur | 5,1 °C |
Windgeschwindigkeit max. | 9 knots aus N/A um 09:36:05 |
Windgeschwindigkeit Mittelwert | 4 knots |
RMS Wind | 4 knots |
Windvektor Geschwindigkeit Windvektor Richtung |
4 knots 168 ° |
Temperatur max. Temperatur min. |
2,9 °C um 09:39:06 2,8 °C um 09:35:04 |
Hitze-Index max. Windchill min. |
2,9 °C um 09:39:06 -0,4 °C um 09:35:04 |
rel. Feuchte max. rel. Feuchte min. |
88 % um 09:35:04 88 % um 09:35:04 |
Taupunkt max. Taupunkt min. |
1,1 °C um 09:39:06 1,0 °C um 09:35:04 |
Luftdruck max. Luftdruck min. |
1006,6 mbar um 09:36:05 1006,2 mbar um 09:51:28 |
Regenmenge heute | 0,0 mm |
Regenrate max. | 0,0 mm/h um 09:35:04 |
Innentemperatur max. Innentemperatur min. |
5,2 °C um 09:45:00 5,1 °C um 09:51:28 |
Sonnenaufgang: | 08:07:51 |
Sonnenuntergang: | 16:24:55 |
Mond Phase: | First quarter (32% voll) |
Bf | kn | km/h | m/sec | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
0 | 1Kn | 1km/h | 0,2m/sec | SUP Board |
1 | 1-3Kn | 1-5km/h | 0,3-1,5m/sec | SUP Board |
2 | 4-6Kn | 6-11km/h | 1,6-3,3m/sec | 150l/12qm |
3 | 7-10Kn | 12-19km/h | 3,4-5,4m/sec | 120l/7-9qm |
4 | 11-15Kn | 20-28km/h | 5,5-7,9m/sec | 100l/6-7qm |
5 | 16-21Kn | 29-38km/h | 8,0-10,7m/sec | 90l/5-6qm |
6 | 22-27Kn | 39-49km/h | 10,8-13,8m/sec | 80l/4-5qm |
7 | 28-33Kn | 50-61km/h | 13,9-17,1m/sec | 80l/3-4qm |
8 | 34-40Kn | 62-74km/h | 17,2-20,7m/sec | Fotoapparat |
geogr. Breite: | 52° 45.29' N |
geogr. Länge: | 013° 28.25' E |
Höhe ueber NN: | 48 meter |
Diese Station basiert auf einer WS1080 Wetterstation.
Auswertung der Messwerte, grafische Aufbereitung, Upload und Speicherung der Daten erledigt die Software weewx,
auf einem Raspberry Pi unter debian "buster".
Start der Messwert-Aufzeichnung war am 23.07.2014, die Aktualisierung der hier gezeigten Daten erfolgt alle 5 Minuten.
Weewx uptime: 0 days, 0 hours, 24 minutes
Server uptime: 0 days, 0 hours, 25 minutes
weewx v4.2.0